Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland. Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland.
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen   RegistreerRegistreer 
Website ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen 
Km standen
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland. -> Off-Topic
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
marcel21674
Freak


Geregistreerd op: 31-3-2011
Berichten: 569
Woonplaats: Heemskerk

BerichtGeplaatst: Vr 09 Mei, 2014 6:48    Onderwerp: Reageer met quote

Ik ben inmiddels wel wat gestegen in de ranglijst. van plaats 18 naar 11

Rsme schreef:
1. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
2. Riotm8 1991 2.5i V6: 357.000 (Blok 336.000)
3. Rhino* 1993 2.5i V6 : 320.000
4. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
5. Thepower 1992 2.5i v6 : 305.000 (Blok 190.000)
6. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE : 278.161 (8.785km sinds revisie).
7. Jurrienth 1992 2.5 V6 : 253.008
8. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
9. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
10. nofxjoost 1993 2.0 16v : 241.141
11. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 241.100
12. GVR111 1992 2.5i V6 : 239.500 (zwart)
13. Tim 1992 2.0I : 238.000
14. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
15. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 235.427 (KLZE 30.954 km)
16. Mika 1992 2.5i V6 : 231.000
17. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
18. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i : 211.250 (Blok 201.250)(Zwart)
19. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 205.600
20. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
21. Baws 1993 2.5i v6 : 204.000
23. Edwin_Oss 1992 2.5i V6 : 200.000
24. tijntje 1993 2.0 16v : 194.000
25. Deventeryannick 1994 2.5i V6 : 182.569 (goud)
26. DaliasD 1992 2.0 I4: 180000
27. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000 overleden
28. The Linkin-Parker 2.5i v6 : 165.000
29. EwoutV6* 1992 2.5i V6 : 161.000 (zwart)
30. JDx 1992 2.0 16v : 154.444
31. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
32. Jorn 1995 2.0i I4: 148.000
33. PokerDD 1992 2.5i V6 : 146.000
34. Dannzor 1992 2.0i I4 : 129.500 (H)
35. EwoutV6* 1991 2.5i V6 : 100.800 (Wit)
36. Rsme 1995 2.5i V6 Mystere : 125000 (Herkomst Canada)

_________________
Mazda 626(ge) Hatchback 1.8i 16V (1994)
Mazda 818 coupe 1.3L 8V (1977)
Mazda MX-6 2,5L 24V (1992)

Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland. -> Off-Topic Tijden zijn in GMT + 1 uur
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pagina 9 van 9

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group