Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland. Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland.
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen   RegistreerRegistreer 
Website ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen 
Km standen
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Welkom op het forum van de Mazda MX-6 Club Nederland. -> Off-Topic
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
nofxjoost
Freak


Geregistreerd op: 9-4-2011
Berichten: 11
Woonplaats: meppel

BerichtGeplaatst: Za 23 Apr, 2011 16:04    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Excimer rood 1992 2.5i V6 274.330
07. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
08. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
11. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
12. Willem 1992 2.5i v6 : 221.650
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer blauw 2.5i V6: 202.000
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
19. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
20. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
21. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
22. ReneD 1993 2.5i V6 : 198.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
29. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
rob.showa
Betalend Clublid


Geregistreerd op: 22-2-2003
Berichten: 3382
Woonplaats: Dodewaard

BerichtGeplaatst: Za 23 Apr, 2011 17:06    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Excimer rood 1992 2.5i V6 274.330
07. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
08. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
09. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
13. Willem 1992 2.5i v6 : 221.650
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
15. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
16. Excimer blauw 2.5i V6: 202.000
17. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
18. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. ReneD 1993 2.5i V6 : 198.000
24. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
25. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
26. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
27. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
28. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
29. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
_________________
'92 Mazda mx-6 2.5I V6 KLZE "circuit auto"
Dynojet 200 pk / 253.3 nm
8785km sinds blokrevisie

'17 Hyundai Ioniq Electric - wit
'92 Yamaha XJ900
'08 Quest-229 Velomobiel

Penningmeester / Ledenadministrateur.
FORUM-MODERATOR
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
willem
Betalend Clublid


Geregistreerd op: 1-11-2002
Berichten: 2104

BerichtGeplaatst: Ma 09 Mei, 2011 16:21    Onderwerp: Reageer met quote

--------------------------------------------------------------------------------

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Excimer rood 1992 2.5i V6 274.330
07. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
08. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
09. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
15. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
16. Excimer blauw 2.5i V6: 202.000
17. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
18. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. ReneD 1993 2.5i V6 : 198.000
24. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
25. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
26. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
27. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
28. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
29. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
_________________
92' Mazda mx-6 2.5I V6 KLZE
Dynojet 200 pk / 253.3 nm
5100km sinds blokrevisie

Penningmeester / Ledenadministrateur.
_________________
http://www.cardomain.com/ride/2512461
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
ReneD
Freak


Geregistreerd op: 21-9-2006
Berichten: 503
Woonplaats: Aalten

BerichtGeplaatst: Ma 09 Mei, 2011 22:41    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Excimer rood 1992 2.5i V6 274.330
07. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
08. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
09. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
15. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
16. Excimer blauw 2.5i V6: 202.000
17. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
18. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
24. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
25. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
26. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
27. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
28. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
29. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)

Groeten René
_________________
MX-6 2,5 V6 24V KLDE,
Supro Suspension
Supro Exhaust System
182 pk/ 239 Nm

Eventencommissie MX-6 Club Nederland
http://www.cardomain.com/ride/3830092
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN messenger
Excimer
Betalend Clublid


Geregistreerd op: 6-6-2005
Berichten: 671

BerichtGeplaatst: Ma 22 Aug, 2011 8:43    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
11. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
_________________
I've gone the French way.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
marcel21674
Freak


Geregistreerd op: 31-3-2011
Berichten: 569
Woonplaats: Heemskerk

BerichtGeplaatst: Ma 22 Aug, 2011 12:32    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
11. GVR111 1992 2.5i V6: 229.000 (zwart)
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
16. Marcel21674 1992 2.5L V6 207.900km
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
_________________
Mazda 626(ge) Hatchback 1.8i 16V (1994)
Mazda 818 coupe 1.3L 8V (1977)
Mazda MX-6 2,5L 24V (1992)

Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen


Laatst aangepast door marcel21674 op Ma 24 Okt, 2011 21:57, in totaal 2 keer bewerkt
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
GVR111
Freak


Geregistreerd op: 30-10-2009
Berichten: 178
Woonplaats: Eindhoven

BerichtGeplaatst: Ma 22 Aug, 2011 17:51    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. GVR111 1992 2.5i V6: 233.000 (zwart)
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
[b]16. Marcel21674 1992 2.5L V6 205.600km
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
_________________
MX6.......het is een virus!! It takes two!!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Mike-Wijhe
Freak


Geregistreerd op: 10-7-2011
Berichten: 275
Woonplaats: wijhe

BerichtGeplaatst: Ma 22 Aug, 2011 18:39    Onderwerp: Reageer met quote

GVR111 schreef:
01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. GVR111 1992 2.5i V6: 233.000 (zwart)
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 213.066 (KLZE 8593 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
[b]16. Marcel21674 1992 2.5L V6 205.600km
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)

29. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i 199800 (Zwart)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Mazdarati
Freak


Geregistreerd op: 12-4-2006
Berichten: 3121
Woonplaats: Utrecht

BerichtGeplaatst: Ma 24 Okt, 2011 19:11    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000
10. GVR111 1992 2.5i V6: 233.000 (zwart)
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15439 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
[b]16. Marcel21674 1992 2.5L V6 205.600km
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
29. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i 199800 (Zwart)


_________________
Audi a3 3.2 quattro S-line
268pk / 345nm
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
jurrienth
Freak


Geregistreerd op: 14-11-2011
Berichten: 141
Woonplaats: borne

BerichtGeplaatst: Ma 14 Nov, 2011 23:39    Onderwerp: Reageer met quote

01. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
02. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
03. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
04. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
05. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE: 274.500 (5100km sinds revisie).
06. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
07. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
08. nofxjoost 1993 2.0 16v: 241.141
09. Tim 1992 2.0I : 238.000q
10. GVR111 1992 2.5i V6: 233.000 (zwart)
11. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
12. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
13. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15439 km sinds revisie)
14. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
15. Excimer 1992 2.5i V6: 207.000
[b]16. Marcel21674 1992 2.5L V6 205.600km
16. Baws 1993 2.5i v6: 204.000
17. Edwin_Oss 1992 2.5i V6: 200.000
18. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
19. tijntje 1993 2.0 16v: 194000
20. Deventeryannick 1994 2.5i VL: 182569 (goud)
21. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
22. The Linkin-Parker 2.5i v6: 165.000
23. EwoutV6* 1992 2.5i V6: 161.000 (zwart)
24. JDx 1992 2.0 16v: 154.444
25. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
26. PokerDD 1992 2.5i V6: 146.000
27. Dannzor 1992 2.0i I4 129.500 (H)
28. EwoutV6* 1991 2.5i V6: 100.800 (Wit)
29. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i 199800 (Zwart)
30. Jurrienth 1992 2.5 V6: 242777 km
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Excimer
Betalend Clublid


Geregistreerd op: 6-6-2005
Berichten: 671

BerichtGeplaatst: Di 06 Dec, 2011 20:39    Onderwerp: Reageer met quote

... even op volgorde van kilometrage dan?

1. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
2. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
3. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
4. Herwin-mx-6 1992 2.5i v6 : 289.000
5. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE : 274.500 (5.100km sinds revisie).
6. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
7. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
8. Jurrienth 1992 2.5 V6 : 242.777 km
9. nofxjoost 1993 2.0 16v : 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000q
11. GVR111 1992 2.5i V6 : 233.000 (zwart)
12. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15.439 km sinds revisie)
15. Excimer 1992 2.5i V6 : 210.000
16. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 205.600
17. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
18. Baws 1993 2.5i v6 : 204.000
19. Edwin_Oss 1992 2.5i V6 : 200.000
20. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
21. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i : 199.800 (Zwart)
22. tijntje 1993 2.0 16v : 194.000
23. Deventeryannick 1994 2.5i V6 : 182.569 (goud)
24. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
25. The Linkin-Parker 2.5i v6 : 165.000
26. EwoutV6* 1992 2.5i V6 : 161.000 (zwart)
27. JDx 1992 2.0 16v : 154.444
28. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
29. PokerDD 1992 2.5i V6 : 146.000
30. Dannzor 1992 2.0i I4 : 129.500 (H)
31. EwoutV6* 1991 2.5i V6 : 100.800 (Wit)
_________________
I've gone the French way.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
thepower
Freak


Geregistreerd op: 14-4-2007
Berichten: 221
Woonplaats: ewijk gelderland

BerichtGeplaatst: Za 24 Dec, 2011 21:26    Onderwerp: Reageer met quote

1. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
2. Rhino* 1993 2.5i V6 : 307.000
3. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
4. Thepower 1992 2.5i v6 : 295.000
5. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE : 274.500 (5.100km sinds revisie).
6. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
7. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
8. Jurrienth 1992 2.5 V6 : 242.777 km
9. nofxjoost 1993 2.0 16v : 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000q
11. GVR111 1992 2.5i V6 : 233.000 (zwart)
12. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15.439 km sinds revisie)
15. Excimer 1992 2.5i V6 : 210.000
16. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 205.600
17. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
18. Baws 1993 2.5i v6 : 204.000
19. Edwin_Oss 1992 2.5i V6 : 200.000
20. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
21. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i : 199.800 (Zwart)
22. tijntje 1993 2.0 16v : 194.000
23. Deventeryannick 1994 2.5i V6 : 182.569 (goud)
24. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
25. The Linkin-Parker 2.5i v6 : 165.000
26. EwoutV6* 1992 2.5i V6 : 161.000 (zwart)
27. JDx 1992 2.0 16v : 154.444
28. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
29. PokerDD 1992 2.5i V6 : 146.000
30. Dannzor 1992 2.0i I4 : 129.500 (H)
31. EwoutV6* 1991 2.5i V6 : 100.800 (Wit)

Herwin heb ik verandert in thepower . Very Happy
_________________

http://www.teamxlerate.nl
ook jij bent welkom!!!
word ook gratis lid naast
mazdarati,robshowa,mx6jewijhe en nog vele andere
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
rhino
Freak


Geregistreerd op: 5-4-2008
Berichten: 785
Woonplaats: eerbeek

BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec, 2011 23:13    Onderwerp: Reageer met quote

1. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
2. Rhino* 1993 2.5i V6 : 310.000
3. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
4. Thepower 1992 2.5i v6 : 295.000
5. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE : 274.500 (5.100km sinds revisie).
6. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
7. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
8. Jurrienth 1992 2.5 V6 : 242.777 km
9. nofxjoost 1993 2.0 16v : 241.141
10. Tim 1992 2.0I : 238.000q
11. GVR111 1992 2.5i V6 : 233.000 (zwart)
12. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15.439 km sinds revisie)
15. Excimer 1992 2.5i V6 : 210.000
16. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 205.600
17. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
18. Baws 1993 2.5i v6 : 204.000
19. Edwin_Oss 1992 2.5i V6 : 200.000
20. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
21. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i : 199.800 (Zwart)
22. tijntje 1993 2.0 16v : 194.000
23. Deventeryannick 1994 2.5i V6 : 182.569 (goud)
24. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
25. The Linkin-Parker 2.5i v6 : 165.000
26. EwoutV6* 1992 2.5i V6 : 161.000 (zwart)
27. JDx 1992 2.0 16v : 154.444
28. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
29. PokerDD 1992 2.5i V6 : 146.000
30. Dannzor 1992 2.0i I4 : 129.500 (H)
31. EwoutV6* 1991 2.5i V6 : 100.800 (Wit)
_________________
Mazda mx-6 2.5 v6 1992 165.000km kleur onbekend RIP 07-10-2012
Mazda mx-6 2.5 v6 1993 320.000km Passion rose
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN messenger
GVR111
Freak


Geregistreerd op: 30-10-2009
Berichten: 178
Woonplaats: Eindhoven

BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec, 2011 23:57    Onderwerp: Reageer met quote

1. Richard Hasselhof 1994 2.0I : 449.000
2. Rhino* 1993 2.5i V6 : 310.000
3. Flying Dragon 1994 2.5 V6 : 300.000 (blok 195.000)
4. Thepower 1992 2.5i v6 : 295.000
5. Rob.showa 1992 2.5i V6 KLZE : 274.500 (5.100km sinds revisie).
6. Emiel 1993 2.5 V6 : 245.000
7. Psycholander 1992 2.0I : 244.444
8. Jurrienth 1992 2.5 V6 : 242.777 km
9. nofxjoost 1993 2.0 16v : 241.141
10. GVR111 1992 2.5i V6 : 239.500 (zwart)
11. Tim 1992 2.0I : 238.000
12. Bastiaan 1993 2.5i V6 : 230.000
13. Willem 1992 2.5i v6 : 222.633
14. Mazdarati 1992 2.5i V6 : 219.912 (KLZE 15.439 km sinds revisie)
15. Excimer 1992 2.5i V6 : 210.000
16. Marcel21674 1992 2.5L V6 : 205.600
17. F4F 1994 2.5i V6 : 205.000
18. Baws 1993 2.5i v6 : 204.000
19. Edwin_Oss 1992 2.5i V6 : 200.000
20. ReneD 1993 2.5i V6 : 200.000
21. Mike mx6je wijhe 1995 2.5i : 199.800 (Zwart)
22. tijntje 1993 2.0 16v : 194.000
23. Deventeryannick 1994 2.5i V6 : 182.569 (goud)
24. Rhino* 1992 2.5i v6 : 165.000
25. The Linkin-Parker 2.5i v6 : 165.000
26. EwoutV6* 1992 2.5i V6 : 161.000 (zwart)
27. JDx 1992 2.0 16v : 154.444
28. Pretender 1992 2.5i V6 : 150.000
29. PokerDD 1992 2.5i V6 : 146.000
30. Dannzor 1992 2.0i I4 : 129.500 (H)
31. EwoutV6* 1991 2.5i V6 : 100.800 (Wit)
_________________
MX6.......het is een virus!! It takes two!!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
rhino
Freak


Geregistreerd op: 5-4-2008
Berichten: 785
Woonplaats: eerbeek

BerichtGeplaatst: Zo 24 Jun, 2012 14:04    Onderwerp: Reageer met quote

volgens mij kunnen er helaas wat van het lijstje af
_________________
Mazda mx-6 2.5 v6 1992 165.000km kleur onbekend RIP 07-10-2012
Mazda mx-6 2.5 v6 1993 320.000km Passion rose
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN messenger
